
La Communauté de Communes du Genevois est un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) qui regroupe 17 communes, soit un territoire d’environ 48 000 habitants, dont 16000 à Saint Julien en Genevois :

Domaines d’action et compétences de la CCG

Pour plus de précisions concernant les précédents domaines d’actions, veuillez cliquer ici.
Gouvernance
Conseillers municipaux de Chevrier participants aux commissions intercommunales
| COMMISSION | Délégués | |
|---|---|---|
| Aménagement et habitat | Michel CARREL | Aurélie GIRARDIN |
| Mobilités | Thibaud VERNHOLLES | Vanessa CLERC PIERREL |
| Patrimoine et Finances | Jean-François CARREL | |
| Déchets | Thierry ROSAY | Valentin PETITEAU |
| Agriculture, Environnement et Transition énergétique | Stéphanie FERROLLIET | Jocelyne OLLIAT |
| Social, Séniors et Petite enfance | Maureen CORDIER | Vanessa CLERC PIERREL |
| ZAE, Economie, Formation et Tourisme | Régis BAUD | Anne VARCHER |
| Sport, Culture et Santé | Jocelyne OLLIAT | Amandine QUILLERIE |
Coordonnées
Communauté de communes du Genevois
Lundi au Jeudi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 9h-12h et 14h-16h30


